• New building
    image/jpeg
  • New building
    image/jpeg
  • New building
    image/jpeg
1 / 10
New building project
Availability:
Immediately
Project:
-
Rooms
5.5
Living space
130 m2
Price per month
CHF 2,860.–

"Très beau 5.5 pièces neuf, au calme, proche des commerces"

Address

Les Chaussiés 16, 1678 Siviriez

Price

Rent:
CHF 2,860.–

Main information

Availability:
Immediately
Type:
Apartment
No. of rooms:
5.5
Floor:
1
Surface living:
130 m2
Year built:
2024

Characteristics

  • Balcony / Terrace

  • Cable TV

  • Child-friendly

  • Parking space

  • Garage

  • Elevator

  • New building

Description

Maillard ImmoServices SA vous propose plusieurs appartements neufs, du 1.5 au 5.5 pièces, dans deux immeubles en construction.
Disponibles à la location dès le 1er avril, respectivement le 1er juillet 2024.

Liste des lots :

Disponibles dès le 1er avril 2024
Immeuble les Balcons, entrée 16, Sud/Est

16.01, rez, 1.5 pièces, 37.93 m2 - Loyer net 890.- / charges 55.- (Loué)
16.02, rez, 2.5 pièces, 60.77 m2 - Loyer net 1295.- / charges 80.- (Loué)
16.03, rez, 3.5 pièces, 86.10 m2 - Loyer net 1545.- / charges 110.- (Loué)
16.04, rez, 1.5 pièces, 42.71 m2 - Loyer net 890.- / charges 55.- (Loué)
16.11, 1er étage, 5.5 pièces, 130.42 m2 - Loyer net 1945.- / charges 140.- (Disponible)
16.12, 1er étage, 2.5 pièces, 61.18 m2 - Loyer net 1275.- / charges 80.- (Loué)
16.13, 1er étage, 3.5 pièces, 87.39 m2 - Loyer net 1530.- / charges 110.- (Loué)
16.21, 2ème étages, 1.5 pièces, 38.30 m2 - Loyer net 770.- / charges 55.- (Loué)
16.22, 2ème étages, 2.5 pièces, 61.18 m2 - Loyer net 1275.- / charges 80.- (Loué)
16.23, 2ème étages, 3.5 pièces, 87.39 m2 - Loyer net 1530.- / charges 110.- (Loué)
16.24, 2ème étage, 2.5 pièces, 64.72 m2 - Loyer net 1380.- / charges 80.- (Loué)
16.31, 3ème étages, 5.5 pièces, 130.67 m2 - Loyer net 1860.- / charges 140.- (Loué)
16.32, 3ème étage, 2.5 pièces, 61.18 m2 - Loyer net 1305.- / charges 80.- (Loué)
16.33, 3ème étage, 3.5 pièces, 87.39 m2 - Loyer net 1570.- / charges 110.- (Loué)

Place de parc dans le souterrain, CHF. 120.-/mois


Disponible dès le 1er avril 2024
Immeuble les Balcons, entrée 18, Nord/Ouest

18.01, rez, 2.5 pièces, 68.91 m2 - Loyer net 15.5.- / charges 90.- (Loué)
18.02, rez, 2.5 pièces, 63.12 m2 - Loyer net 1345.- / charges 80.- (Loué)
18.03, rez, 5.5 pièces, 130.35 m2 - Loyer net 1945.- / charges 140.- (Loué)
18.11, 1er étage, 3.5 pièces, 88.02 m2 - Loyer net 1545.- / charges 110.- (Loué)
18.12, 1er étages, 3.5 pièces, 84.65 m2 - Loyer net 15.5.- / charges 110.- (Loué)
18.13, 1er étages, 3.5 pièces, 88.02 m2 - Loyer net 1545.- / charges 110.- (Loué)
18.21, 2ème étages, 3.5 pièces, 88.02 m2 - Loyer net 1545.- / charges 110.- (Loué)
18.22, 2ème étages, 2.5 pièces, 63.51 m2 - Loyer net 1325.- / charges 80.- (Loué)
18.23, 2ème étages, 5.5 pièces, 130.48 m2 - Loyer net 1855.- / charges 140.- (Loué)
18.31, 3ème étages, 3.5 pièces, 88.02 m2 - Loyer net 1580.- / charges 110.- (Disponible)
18.32, 3ème étages, 3.5 pièces, 84.65 m2 - Loyer net 1520.- / charges 110.- (Loué)
18.33, 3ème étages, 3.5 pièces, 88.06 m2 - Loyer net 1580.- / charges 110.- (Loué)

Place de parc dans le souterrain, CHF. 120.-/mois

Les images ne sont pas contractuelles.

Viewing

Contact for viewing

Département de location

Advertiser

Maillard ImmoServices SA
Maillard ImmoServices SA
Place Saint-Jacques 50
1680 Romont
Listing ID
4001030467
Object ref.
__isx397061.idx--4704145--8300537
Maillard ImmoServices SA
Advertiser
Maillard ImmoServices SA

Contact the advertiser

By continuing, I declare that I accept the GTC and acknowledge the privacy policy, and that personal aggregated data related to my interests may be shared with the advertiser.

Similar properties which might be interesting for you

Tips and services