| | | Adresse | Grösse | Preis | |
| Wohnung |
 | Wohnen mit Tössblick! ab 01.06.2014 | Tösstalstrasse 50 8488 Turbenthal | 2.5 Zimmer 69m² | CHF 1'570 | |
 | Wohnloft 207 m2 ab 01.06.2013 | Tösstalstrasse 46 8488 Turbenthal | 3 Zimmer 207m² | CHF 2'756 | |
 | 3,5 Zimmer Maisonnette ab 01.07.2013 | Tösstalstrasse 40 8488 Turbenthal | 3.5 Zimmer 120m² | CHF 1'900 | |
 | Wohnen mit Tössblick! ab 01.06.2014 | Tösstalstrasse 50 8488 Turbenthal | 3.5 Zimmer 100m² | CHF 1'900 | |
 | Wohnen mit Tössblick! ab 01.06.2014 | Tösstalstrasse 50 8488 Turbenthal | 3.5 Zimmer 109m² | CHF 2'250 | |
 | Wohnen mit Tössblick! ab 01.06.2014 | Tösstalstrasse 50 8488 Turbenthal | 4.5 Zimmer 125m² | CHF 2'280 | |
| Gewerbe-/Industrieobjekt |
 | Büroräume im Zentrum von Tu... ab 01.10.2013 | Hofwiesweg 2 8488 Turbenthal | 83 m2
| CHF 18'000 | |